Großgeräte
- Großgeräte
Unsere Großgeräte für Ramm- und Bohrarbeiten
![](/fileadmin/_processed_/f/3/csm_Hitachi-CX-550-GLS-min_14cc163ed9.jpg)
Hitachi CX 550 GLS
Einsatzgewicht | ca. 100 to |
Motorleistung: | 348 KW |
Mäklerlänge: | 33,0 bis 39,0 m |
Mäklerneigung nach hinten (im Nacken): | bis 4:1 |
Mäklerneigung nach vorn (über Kopf): | bis 4:1 |
Mäklerneigung seitlich zur Korrektur: | bis 20:1 |
Bohrtisch: | 28 to m bis 45 to m |
Rammbär: | bis 9,0 to |
![](/fileadmin/_processed_/f/9/csm_Fundex-F2800IHC-min_dcb7119dbe.jpg)
IHC F2800
Einsatzgewicht | ca. 90 to |
Motorleistung: | 419 KW |
Mäklerlänge: | 21,5 bis 28,0 m |
Mäklerneigung nach hinten (im Nacken): | bis 4:1 |
Mäklerneigung nach vorn (über Kopf): | bis 4:1 |
Mäklerneigung seitlich zur Korrektur: | bis 20:1 |
Bohrtisch: | 60 (45) to m |
Rammbär: | - |
![](/fileadmin/_processed_/b/3/csm_Liebherr_b5bb528113.jpg)
LIEBHERR LRB 355 / I - II - III
Einsatzgewicht | 110 – 125 to |
Motorleistung: | 750 KW |
Mäklerlänge: | 27 m |
Mäklerneigung nach hinten (im Nacken): | bis 4:1 |
Mäklerneigung nach vorn (über Kopf): | bis 8:1 |
Mäklerneigung seitlich zur Korrektur: | bis 20:1 |
Bohrtisch: | BAT 45 |
Rammbär: | - |
![](/fileadmin/_processed_/3/9/csm_LB28-36-min_73276ac2e1.jpg)
LB 28 / 36
Einsatzgewicht | ca. 95 to |
Motorleistung: | 350 KW |
Mäklerlänge: | 25,5 m |
Mäklerneigung nach hinten (im Nacken): | bis 4:1 |
Mäklerneigung nach vorn (über Kopf): | bis 12:1 |
Mäklerneigung seitlich zur Korrektur: | bis 20:1 |
Bohrtisch: | 28 bis 36 to m |
Rammbär: | - |